Contiguous US 1,000 Highest Peaks
colin j has completed 101 of the 5000 Highest Contiguous U.S. Peaks
| US Rank |
Name |
Elevation |
Prominence |
Quadrangle |
State |
| 2 | Elbert, Mount | 14,439' | 9,093' | Mount Elbert | CO |
| 3 | Massive, Mount | 14,427' | 1,983' | Mount Massive | CO |
| 9 | Uncompahgre Peak | 14,318' | 4,249' | Uncompahgre Peak | CO |
| 11 | Lincoln, Mount | 14,293' | 3,860' | Alma | CO |
| 12 | Grays Peak | 14,275' | 2,782' | Grays Peak | CO |
| 13 | Castle Peak | 14,274' | 2,358' | Hayden Peak | CO |
| 14 | Quandary Peak | 14,272' | 1,134' | Breckenridge | CO |
| 15 | Torreys Peak | 14,272' | 549' | Grays Peak | CO |
| 17 | Blue Sky, Mount | 14,268' | 2,751' | Mount Evans | CO |
| 18 | Longs Peak | 14,259' | 2,947' | Longs Peak | CO |
| 22 | Shavano, Mount | 14,230' | 1,614' | Maysville | CO |
| 23 | Belford, Mount | 14,202' | 1,329' | Mount Harvard | CO |
| 25 | Yale, Mount | 14,200' | 1,874' | Mount Yale | CO |
| 27 | Bross, Mount | 14,178' | 315' | Alma | CO |
| 31 | Oxford, Mount | 14,158' | 649' | Mount Harvard | CO |
| 33 | Sneffels, Mount | 14,155' | 3,030' | Mount Sneffels | CO |
| 34 | Democrat, Mount | 14,154' | 770' | Climax | CO |
| 44 | Missouri Mountain | 14,071' | 855' | Winfield | CO |
| 46 | Bierstadt, Mount | 14,066' | 772' | Mount Evans | CO |
| 51 | Lindsey, Mount | 14,055' | 1,534' | Blanca Peak | CO |
| 55 | Little Bear Peak | 14,041' | 397' | Blanca Peak | CO |
| 56 | Redcloud Peak | 14,037' | 1,436' | Redcloud Peak | CO |
| 63 | Wetterhorn Peak | 14,021' | 1,656' | Wetterhorn Peak | CO |
| 64 | Wilson Peak | 14,021' | 865' | Mount Wilson | CO |
| 67 | Sunshine Peak | 14,004' | 484' | Redcloud Peak | CO |
| 78 | Ice Mountain | 13,960' | 1,011' | Winfield | CO |
| 83 | "Thunder Pyramid" | 13,944' | 339' | Maroon Bells | CO |
| 90 | Horseshoe Mountain | 13,918' | 777' | Mount Sherman | CO |
| 91 | Emerald Peak | 13,916' | 586' | Winfield | CO |
| 92 | Meeker, Mount | 13,916' | 453' | Allens Park | CO |
| 101 | "North Apostle" | 13,869' | 396' | Winfield | CO |
| 103 | Jones Mountain | 13,867' | 526' | Handies Peak | CO |
| 105 | Clinton Peak | 13,866' | 534' | Climax | CO |
| 108 | Edwards, Mount | 13,860' | 443' | Grays Peak | CO |
| 122 | Silverheels, Mount | 13,828' | 2,284' | Alma | CO |
| 129 | Niagara Peak | 13,816' | 573' | Handies Peak | CO |
| 131 | American Peak | 13,814' | 472' | Handies Peak | CO |
| 137 | Arkansas, Mount | 13,804' | 566' | Climax | CO |
| 142 | Square Top Mountain | 13,799' | 829' | Montezuma | CO |
| 201 | Tweto, Mount | 13,683' | 428' | Climax | CO |
| 238 | Electric Peak | 13,618' | 961' | Electric Peak | CO |
| 244 | Gray Wolf Mountain | 13,604' | 568' | Mount Evans | CO |
| 247 | "West Apostle" | 13,597' | 547' | Winfield | CO |
| 251 | Matterhorn Peak | 13,590' | 545' | Uncompahgre Peak | CO |
| 259 | Rosalie Peak | 13,579' | 643' | Harris Park | CO |
| 265 | Fluted Peak | 13,576' | 729' | Horn Peak | CO |
| 277 | Wasatch Mountain | 13,560' | 496' | Telluride | CO |
| 319 | North Arapaho Peak | 13,513' | 1,667' | Monarch Lake | CO |
| 356 | La Junta Peak | 13,475' | 640' | Telluride | CO |
| 375 | Horn Peak | 13,454' | 747' | Horn Peak | CO |
| 391 | "Sundog" | 13,437' | 353' | Redcloud Peak | CO |
| 432 | Lakes Peak | 13,384' | 691' | Electric Peak | CO |
| 450 | Parry Peak | 13,367' | 1,706' | Empire | CO |
| 479 | West Buffalo Peak | 13,330' | 1,996' | Marmot Peak | CO |
| 480 | McHenrys Peak | 13,330' | 884' | McHenrys Peak | CO |
| 513 | East Buffalo Peak | 13,303' | 480' | Marmot Peak | CO |
| 546 | Marble Mountain | 13,272' | 519' | Crestone Peak | CO |
| 564 | Broken Hill | 13,254' | 794' | Uncompahgre Peak | CO |
| 612 | Audubon, Mount | 13,217' | 812' | Ward | CO |
| 643 | Red Peak | 13,186' | 932' | Willow Lakes | CO |
| 659 | Kelso Mountain | 13,172' | 740' | Grays Peak | CO |
| 662 | Cloud Peak | 13,170' | 7,084' | Cloud Peak | WY |
| 679 | Wheeler Peak | 13,162' | 3,401' | Wheeler Peak | NM |
| 692 | Little Horn Peak | 13,154' | 328' | Horn Peak | CO |
| 712 | Eva, Mount | 13,131' | 428' | Empire | CO |
| 716 | Flora, Mount | 13,129' | 653' | Empire | CO |
| 765 | "Huerfanito" | 13,083' | 498' | Blanca Peak | CO |
| 769 | Whale Peak | 13,080' | 979' | Jefferson | CO |
| 770 | Keller Mountain | 13,080' | 725' | Willow Lakes | CO |
| 786 | Wheeler Peak | 13,062' | 7,565' | Wheeler Peak | NV |
| 816 | "Old Baldy" | 13,034' | 334' | Monarch Lake | CO |
| 846 | Black Tooth Mountain | 13,002' | 630' | Cloud Peak | WY |
| 887 | Sopris, Mount | 12,963' | 1,457' | Mount Sopris | CO |
| 901 | Pawnee Peak | 12,955' | 404' | Monarch Lake | CO |
| 951 | "Deming Mountain" | 12,911' | 1,193' | Vail Pass | CO |
| 981 | Bomber Mountain | 12,886' | 1,196' | Lake Helen | WY |
| 1072 | Byers Peak | 12,808' | 1,281' | Byers Peak | CO |
| 1076 | Middle Teton | 12,807' | 1,157' | Grand Teton | WY |
| 1115 | Doso Doyabi | 12,773' | 445' | Wheeler Peak | NV |
| 1452 | Nokhu Crags | 12,507' | 329' | Mount Richthofen | CO |
| 1463 | Colorado Mines Peak | 12,500' | 334' | Berthoud Pass | CO |
| 1547 | Bison Peak | 12,435' | 2,441' | McCurdy Mountain | CO |
| 1556 | "Peak X" | 12,432' | 1,759' | Topaz Mountain | CO |
| 1558 | Mather Peaks, East | 12,431' | 1,515' | Lake Helen | WY |
| 1689 | 12340 | 12,340' | 486' | Lake Helen | WY |
| 1706 | South Twin Cone Peak | 12,329' | 695' | Mount Logan | CO |
| 1916 | Saint Vrain Mountain | 12,175' | 879' | Allens Park | CO |
| 1981 | Lobo Peak | 12,128' | 948' | Arroyo Seco | NM |
| 2016 | Ibapah Peak | 12,093' | 5,270' | Ibapah Peak | UT |
| 2253 | Pyramid Peak | 11,920' | 754' | Wheeler Peak | NV |
| 2271 | North Tarryall Peak | 11,911' | 893' | Topaz Mountain | CO |
| 2365 | "Columbine Mountain" | 11,853' | 449' | Wheeler Peak | NM |
| 2440 | "Quartzite Peak" | 11,794' | 490' | Wheeler Peak | NV |
| 2457 | Topaz Mountain | 11,783' | 675' | Topaz Mountain | CO |
| 2594 | Washington, Mount | 11,676' | 511' | Wheeler Peak | NV |
| 2631 | Meadow Mountain | 11,650' | 456' | Allens Park | CO |
| 2677 | Marvine, Mount | 11,615' | 1,898' | Mount Terrill | UT |
| 2753 | Terrill, Mount | 11,558' | 1,057' | Mount Terrill | UT |
| 2964 | Twin Sisters Peaks, East | 11,429' | 2,296' | Longs Peak | CO |
| 3280 | Granite Peak | 11,220' | 832' | Minerva Canyon | NV |
| 4220 | Rocky Peak | 10,755' | 1,828' | Goshute | UT |
US 1,000 Highest Member Index