Contiguous US 1,000 Highest Peaks
nricca has completed 45 of the 1000 Highest Contiguous U.S. Peaks
| US Rank |
Name |
Elevation |
Prominence |
Quadrangle |
State |
| 2 | Elbert, Mount | 14,439' | 9,093' | Mount Elbert | CO |
| 3 | Massive, Mount | 14,427' | 1,983' | Mount Massive | CO |
| 8 | La Plata Peak | 14,344' | 1,846' | Mount Elbert | CO |
| 9 | Uncompahgre Peak | 14,318' | 4,249' | Uncompahgre Peak | CO |
| 11 | Lincoln, Mount | 14,293' | 3,860' | Alma | CO |
| 12 | Grays Peak | 14,275' | 2,782' | Grays Peak | CO |
| 13 | Castle Peak | 14,274' | 2,358' | Hayden Peak | CO |
| 14 | Quandary Peak | 14,272' | 1,134' | Breckenridge | CO |
| 15 | Torreys Peak | 14,272' | 549' | Grays Peak | CO |
| 17 | Blue Sky, Mount | 14,268' | 2,751' | Mount Evans | CO |
| 18 | Longs Peak | 14,259' | 2,947' | Longs Peak | CO |
| 22 | Shavano, Mount | 14,230' | 1,614' | Maysville | CO |
| 23 | Belford, Mount | 14,202' | 1,329' | Mount Harvard | CO |
| 25 | Yale, Mount | 14,200' | 1,874' | Mount Yale | CO |
| 26 | Crestone Needle | 14,196' | 455' | Crestone Peak | CO |
| 27 | Bross, Mount | 14,178' | 315' | Alma | CO |
| 30 | Maroon Peak | 14,163' | 2,328' | Maroon Bells | CO |
| 31 | Oxford, Mount | 14,158' | 649' | Mount Harvard | CO |
| 32 | Tabeguache Peak | 14,158' | 441' | Saint Elmo | CO |
| 33 | Sneffels, Mount | 14,155' | 3,030' | Mount Sneffels | CO |
| 34 | Democrat, Mount | 14,154' | 770' | Climax | CO |
| 45 | Humboldt Peak | 14,068' | 1,227' | Crestone Peak | CO |
| 46 | Bierstadt, Mount | 14,066' | 772' | Mount Evans | CO |
| 49 | Handies Peak | 14,058' | 1,921' | Handies Peak | CO |
| 54 | Sherman, Mount | 14,043' | 902' | Mount Sherman | CO |
| 58 | Pyramid Peak | 14,029' | 1,649' | Maroon Bells | CO |
| 62 | North Maroon Peak | 14,022' | 329' | Maroon Bells | CO |
| 63 | Wetterhorn Peak | 14,021' | 1,656' | Wetterhorn Peak | CO |
| 64 | Wilson Peak | 14,021' | 865' | Mount Wilson | CO |
| 65 | Holy Cross, Mount of the | 14,007' | 2,120' | Mount of the Holy Cross | CO |
| 66 | Huron Peak | 14,006' | 1,425' | Winfield | CO |
| 84 | Fletcher Mountain | 13,943' | 555' | Copper Mountain | CO |
| 113 | Holy Cross Ridge | 13,850' | 358' | Mount of the Holy Cross | CO |
| 225 | Peak 10 | 13,641' | 384' | Breckenridge | CO |
| 278 | Pettingell Peak | 13,559' | 1,564' | Loveland Pass | CO |
| 281 | Powell, Mount | 13,556' | 2,956' | Mount Powell | CO |
| 448 | Engelmann Peak | 13,370' | 571' | Grays Peak | CO |
| 479 | West Buffalo Peak | 13,330' | 1,996' | Marmot Peak | CO |
| 612 | Audubon, Mount | 13,217' | 812' | Ward | CO |
| 643 | Red Peak | 13,186' | 932' | Willow Lakes | CO |
| 670 | Grand Turk | 13,167' | 385' | Silverton | CO |
| 760 | "Mount Solitude" | 13,085' | 700' | Vail East | CO |
| 782 | Owen, Mount | 13,064' | 1,362' | Oh-Be-Joyful | CO |
| 785 | "Grand Traverse Peak" | 13,063' | 324' | Willow Lakes | CO |
| 795 | "West Partner Peak" | 13,058' | 569' | Vail East | CO |
US 1,000 Highest Member Index