Contiguous US 1,000 Highest Peaks
GregHakes has completed 116 of the 5000 Highest Contiguous U.S. Peaks
| US Rank |
Name |
Elevation |
Prominence |
Quadrangle |
State |
| 2 | Elbert, Mount | 14,439' | 9,093' | Mount Elbert | CO |
| 3 | Massive, Mount | 14,427' | 1,983' | Mount Massive | CO |
| 4 | Harvard, Mount | 14,424' | 2,350' | Mount Harvard | CO |
| 7 | Blanca Peak | 14,350' | 5,335' | Blanca Peak | CO |
| 8 | La Plata Peak | 14,344' | 1,846' | Mount Elbert | CO |
| 9 | Uncompahgre Peak | 14,318' | 4,249' | Uncompahgre Peak | CO |
| 11 | Lincoln, Mount | 14,293' | 3,860' | Alma | CO |
| 12 | Grays Peak | 14,275' | 2,782' | Grays Peak | CO |
| 13 | Castle Peak | 14,274' | 2,358' | Hayden Peak | CO |
| 14 | Quandary Peak | 14,272' | 1,134' | Breckenridge | CO |
| 15 | Torreys Peak | 14,272' | 549' | Grays Peak | CO |
| 16 | Antero, Mount | 14,271' | 2,497' | Mount Antero | CO |
| 17 | Blue Sky, Mount | 14,268' | 2,751' | Mount Evans | CO |
| 18 | Longs Peak | 14,259' | 2,947' | Longs Peak | CO |
| 19 | Wilson, Mount | 14,256' | 4,021' | Mount Wilson | CO |
| 22 | Shavano, Mount | 14,230' | 1,614' | Maysville | CO |
| 23 | Belford, Mount | 14,202' | 1,329' | Mount Harvard | CO |
| 24 | Princeton, Mount | 14,200' | 2,213' | Mount Antero | CO |
| 25 | Yale, Mount | 14,200' | 1,874' | Mount Yale | CO |
| 26 | Crestone Needle | 14,196' | 455' | Crestone Peak | CO |
| 27 | Bross, Mount | 14,178' | 315' | Alma | CO |
| 28 | Kit Carson Mountain | 14,167' | 1,031' | Crestone Peak | CO |
| 30 | Maroon Peak | 14,163' | 2,328' | Maroon Bells | CO |
| 31 | Oxford, Mount | 14,158' | 649' | Mount Harvard | CO |
| 32 | Tabeguache Peak | 14,158' | 441' | Saint Elmo | CO |
| 33 | Sneffels, Mount | 14,155' | 3,030' | Mount Sneffels | CO |
| 34 | Democrat, Mount | 14,154' | 770' | Climax | CO |
| 36 | Capitol Peak | 14,138' | 1,772' | Capitol Peak | CO |
| 37 | Pikes Peak | 14,109' | 5,527' | Pikes Peak | CO |
| 38 | Snowmass Mountain | 14,105' | 1,173' | Snowmass Mountain | CO |
| 40 | Windom Peak | 14,089' | 2,166' | Columbine Pass | CO |
| 42 | Eolus, Mount | 14,087' | 1,012' | Columbine Pass | CO |
| 43 | Columbia, Mount | 14,075' | 911' | Mount Harvard | CO |
| 44 | Missouri Mountain | 14,071' | 855' | Winfield | CO |
| 45 | Humboldt Peak | 14,068' | 1,227' | Crestone Peak | CO |
| 46 | Bierstadt, Mount | 14,066' | 772' | Mount Evans | CO |
| 48 | Sunlight Peak | 14,061' | 412' | Storm King Peak | CO |
| 49 | Handies Peak | 14,058' | 1,921' | Handies Peak | CO |
| 50 | Ellingwood Point | 14,057' | 374' | Blanca Peak | CO |
| 51 | Lindsey, Mount | 14,055' | 1,534' | Blanca Peak | CO |
| 52 | Culebra Peak | 14,053' | 4,803' | Culebra Peak | CO |
| 54 | Sherman, Mount | 14,043' | 902' | Mount Sherman | CO |
| 55 | Little Bear Peak | 14,041' | 397' | Blanca Peak | CO |
| 56 | Redcloud Peak | 14,037' | 1,436' | Redcloud Peak | CO |
| 58 | Pyramid Peak | 14,029' | 1,649' | Maroon Bells | CO |
| 61 | San Luis Peak | 14,023' | 3,112' | San Luis Peak | CO |
| 62 | North Maroon Peak | 14,022' | 329' | Maroon Bells | CO |
| 63 | Wetterhorn Peak | 14,021' | 1,656' | Wetterhorn Peak | CO |
| 64 | Wilson Peak | 14,021' | 865' | Mount Wilson | CO |
| 65 | Holy Cross, Mount of the | 14,007' | 2,120' | Mount of the Holy Cross | CO |
| 66 | Huron Peak | 14,006' | 1,425' | Winfield | CO |
| 67 | Sunshine Peak | 14,004' | 484' | Redcloud Peak | CO |
| 84 | Fletcher Mountain | 13,943' | 555' | Copper Mountain | CO |
| 91 | Emerald Peak | 13,916' | 586' | Winfield | CO |
| 93 | Red Mountain | 13,911' | 455' | Culebra Peak | CO |
| 108 | Edwards, Mount | 13,860' | 443' | Grays Peak | CO |
| 113 | Holy Cross Ridge | 13,850' | 358' | Mount of the Holy Cross | CO |
| 170 | Argentine Peak | 13,743' | 619' | Montezuma | CO |
| 224 | Bard Peak | 13,641' | 1,695' | Grays Peak | CO |
| 259 | Rosalie Peak | 13,579' | 643' | Harris Park | CO |
| 302 | "Epaulie" | 13,537' | 371' | Harris Park | CO |
| 408 | Wilcox, Mount | 13,414' | 543' | Montezuma | CO |
| 448 | Engelmann Peak | 13,370' | 571' | Grays Peak | CO |
| 479 | West Buffalo Peak | 13,330' | 1,996' | Marmot Peak | CO |
| 513 | East Buffalo Peak | 13,303' | 480' | Marmot Peak | CO |
| 545 | James Peak | 13,272' | 738' | Empire | CO |
| 583 | Sniktau, Mount | 13,239' | 519' | Grays Peak | CO |
| 654 | "Fancy Peak" | 13,176' | 363' | Mount Jackson | CO |
| 1274 | 12644 | 12,644' | 352' | Jones Hill | CO |
| 1479 | Silver Plume Mountain | 12,488' | 464' | Grays Peak | CO |
| 1556 | "Peak X" | 12,432' | 1,759' | Topaz Mountain | CO |
| 1594 | Republican Mountain | 12,403' | 312' | Georgetown | CO |
| 1634 | Almagre Mountain | 12,374' | 1,325' | Manitou Springs | CO |
| 1660 | Almagre Mountain, South | 12,356' | 393' | Manitou Springs | CO |
| 1681 | Geneva Mountain | 12,344' | 717' | Mount Evans | CO |
| 1775 | "Peak Y" | 12,282' | 536' | Topaz Mountain | CO |
| 2015 | "Kenosha Peak" | 12,094' | 329' | Mount Logan | CO |
| 2038 | "Zephyr" | 12,077' | 345' | Topaz Mountain | CO |
| 2222 | "Platte Peak" | 11,944' | 383' | Shawnee | CO |
| 2237 | Shawnee Peak | 11,932' | 318' | Shawnee | CO |
| 2335 | "The Cleaver" | 11,869' | 470' | Chair Mountain | CO |
| 2446 | Bald Mountain | 11,791' | 733' | Mount Guero | CO |
| 2447 | "No Payne" | 11,790' | 380' | Shawnee | CO |
| 2454 | Payne Benchmark | 11,784' | 539' | Topaz Mountain | CO |
| 2549 | Chief Mountain | 11,713' | 1,036' | Idaho Springs | CO |
| 2663 | Williams Peak | 11,627' | 2,061' | Battle Mountain | CO |
| 2667 | Williams Benchmark | 11,621' | 400' | Eagle Roost | CO |
| 2853 | Rosa, Mount | 11,503' | 1,187' | Manitou Springs | CO |
| 2856 | Mestaa'ėhehe Mountain | 11,500' | 650' | Saddleback Mountain | CO |
| 2943 | Tenderfoot Mountain | 11,443' | 461' | Dillon | CO |
| 3003 | Lamborn, Mount | 11,400' | 1,629' | Paonia | CO |
| 3092 | Schoolmarm Mountain | 11,339' | 620' | Glentivar | CO |
| 3098 | Crater Peak | 11,335' | 2,315' | Chalk Mountain | CO |
| 3123 | Hatten, Mount | 11,316' | 476' | Chalk Mountain | CO |
| 3127 | Rain Benchmark | 11,314' | 333' | Big Bull Mountain | CO |
| 3162 | Warrior Mountain | 11,295' | 381' | Idaho Springs | CO |
| 3249 | Leon Peak | 11,241' | 782' | Leon Peak | CO |
| 3284 | 11217 | 11,217' | 315' | Battle Mountain | CO |
| 3393 | Chalk Mountain | 11,153' | 773' | Chalk Mountain | CO |
| 3504 | Sheep Mountain | 11,096' | 700' | Sheephorn Mountain | CO |
| 3537 | "Burntop" | 11,079' | 528' | Farnum Peak | CO |
| 3555 | 11069 | 11,069' | 442' | Chalk Mountain | CO |
| 3667 | 11014 | 11,014' | 422' | Jones Hill | CO |
| 3670 | 11013 | 11,013' | 525' | Leon Peak | CO |
| 3684 | Priest Mountain | 11,004' | 385' | Chalk Mountain | CO |
| 3813 | Terror Benchmark | 10,938' | 364' | Chalk Mountain | CO |
| 3921 | 10885 | 10,885' | 614' | King Creek | CO |
| 4030 | Spruce Mountain | 10,838' | 1,692' | Spruce Mountain | CO |
| 4089 | Landsend Peak | 10,810' | 1,291' | Paonia | CO |
| 4187 | Black Mountain | 10,770' | 760' | Meridian Hill | CO |
| 4335 | 10715 | 10,715' | 333' | Farnum Peak | CO |
| 4400 | Prairie Mountain | 10,685' | 382' | Ute Peak | CO |
| 4780 | Jefferson Hill | 10,528' | 320' | Jefferson | CO |
| 4865 | Knights Peak | 10,489' | 552' | Mount Big Chief | CO |
| 4925 | Crooked Top Mountain | 10,468' | 921' | Shawnee | CO |
| 4960 | 10456 | 10,456' | 353' | Meridian Hill | CO |
US 1,000 Highest Member Index