Nome Census Area AK Peaks List
Click here to change selection criteria     View Nome Census Area Map

Total records exceeds 1,000
List RankAK RankName Elevation Saddle Prominence Line Parent Isolation Proximate ParentBorough/Census Area Quadrangle
121440 Osborn, Mount 4,714'  337'  4,377'  5068 281.32  4829 NomeNome D-1 - Map
222908 4525 4,525'  3,625'  900'  Osborn, Mount 1.66  Osborn, Mount NomeTeller A-1 - Map
324785 4275 4,275'  3,925'  350'  4525 0.66  4525 NomeTeller A-1 - Map
427217 4025 4,025'  3,024'  1,001'  4525 1.27  4525 NomeTeller A-1 - Map
527430 3975 3,975'  1,775'  2,200'  Osborn, Mount 5.57  Osborn, Mount NomeNome D-1 - Map
628032 3927 3,927'  3,325'  602'  3975 1.35  3975 NomeNome D-1 - Map
728035 3925 3,925'  2,625'  1,300'  3975 2.30  3975 NomeNome D-1 - Map
828274 3875 3,875'  1,125'  2,750'  Osborn, Mount 13.90  4025 NomeNome D-2 - Map
928293 Grand Singatook 3,870'  1,490'  2,380'  3875 7.47  3875 NomeNome D-3 - Map
1028926 3825 3,825'  3,425'  400'  4525 0.69  4525 NomeTeller A-1 - Map
1129047 3802 3,802'  2,875'  927'  Osborn, Mount 2.04  Osborn, Mount NomeNome D-1 - Map
1229714 Bendeleben, Mount 3,730'  387'  3,343'  Osborn, Mount 31.05  3925 NomeBendeleben A-5 - Map
1329743 3725 3,725'  1,625'  2,100'  3875 2.30  3875 NomeNome D-2 - Map
1430137 Little Singatook 3,653'  2,825'  828'  Grand Singatook 1.09  Grand Singatook NomeNome D-3 - Map
1530592 3625 3,625'  2,225'  1,400'  Osborn, Mount 2.12  3802 NomeNome D-1 - Map
1630593 3625 3,625'  2,525'  1,100'  3925 5.20  3925 NomeSolomon D-6 - Map
1730607 3625 3,625'  3,225'  400'  3975 0.66  3975 NomeNome D-1 - Map
1830662 3612 3,612'  3,175'  437'  4025 1.14  4025 NomeTeller A-1 - Map
1930750 Oro Grande Benchmark 3,595'  2,625'  970'  3725 2.58  3725 NomeNome D-2 - Map
2031394 3535 3,535'  2,825'  710'  3625 2.65  3625 NomeBendeleben A-6 - Map
2131450 3525 3,525'  3,125'  400'  Osborn, Mount 0.62  Osborn, Mount NomeNome D-1 - Map
2231453 3525 3,525'  3,175'  350'  3625 1.18  3625 NomeBendeleben A-6 - Map
2331474 3520 3,520'  2,975'  545'  3927 1.83  3927 NomeTeller A-1 - Map
2431723 3475 3,475'  3,025'  450'  3925 1.71  3925 NomeTeller A-1 - Map
2531726 3475 3,475'  3,125'  350'  Oro Grande Benchmark 0.79  Oro Grande Benchmark NomeNome D-2 - Map
2631730 3473 3,473'  1,225'  2,248'  Bendeleben, Mount 36.25  Bendeleben, Mount NomeBendeleben B-2 - Map
2731748 3469 3,469'  2,528'  941'  Bendeleben, Mount 3.94  Bendeleben, Mount NomeBendeleben A-5 - Map
S 3467 3,467'  3,175'  292'  3612 0.50  3612 NomeTeller A-1 - Map
2831765 Chauik Mountain 3,464'  1,675'  1,789'  3469 9.00  3469 NomeBendeleben A-4 - Map
2932248 3437 3,437'  3,125'  312'  3520 0.97  3927 NomeNome D-1 - Map
3032255 3433 3,433'  1,375'  2,058'  Chauik Mountain 7.76  Chauik Mountain NomeBendeleben A-4 - Map
3132288 3426 3,426'  2,775'  651'  3473 1.56  3473 NomeBendeleben B-2 - Map
3232300 3425 3,425'  2,925'  500'  3625 0.95  3625 NomeNome D-1 - Map
3332326 3420 3,420'  2,025'  1,395'  Grand Singatook 3.40  Little Singatook NomeNome D-2 - Map
3432401 Andreafsky Wilderness HP 3,408'  750'  2,658'  4030 110.56  3420 NomeUnalakleet A-5 - Map
3532499 3390 3,390'  2,475'  915'  3420 1.64  3420 NomeNome D-2 - Map
3632570 3379 3,379'  2,825'  554'  3433 3.68  3433 NomeBendeleben B-4 - Map
3732605 3375 3,375'  2,925'  450'  Oro Grande Benchmark 1.10  Oro Grande Benchmark NomeNome D-2 - Map
3832614 3375 3,375'  3,075'  300'  4525 0.98  4525 NomeTeller A-1 - Map
3932615 3375 3,375'  3,075'  300'  3875 0.85  3875 NomeNome D-2 - Map
4032617 3375 3,375'  3,075'  300'  3475 0.60  3475 NomeNome D-2 - Map
4132623 3372 3,372'  2,570'  802'  Andreafsky Wilderness HP 1.03  Andreafsky Wilderness HP NomeUnalakleet A-5 - Map
4232652 3367 3,367'  1,175'  2,192'  3725 6.26  3475 NomeNome D-2 - Map
4332719 3355 3,355'  2,775'  580'  3473 0.91  3473 NomeBendeleben B-2 - Map
4433204 3325 3,325'  2,275'  1,050'  3473 6.33  3473 NomeBendeleben B-3 - Map
4533205 3325 3,325'  2,525'  800'  3925 1.99  3925 NomeNome D-1 - Map
4633206 3325 3,325'  2,575'  750'  3725 1.65  3375 NomeNome D-2 - Map
4733212 3325 3,325'  2,925'  400'  3375 0.97  3375 NomeTeller A-2 - Map
4833213 3325 3,325'  2,925'  400'  3625 0.76  3625 NomeSolomon D-6 - Map
4933238 "Peak 47" 3,320'  2,225'  1,095'  3525 2.15  3625 NomeBendeleben A-6 - Map
5033240 3320 3,320'  2,525'  795'  3367 1.56  3367 NomeNome D-2 - Map
5133273 Darby Mountains (HP) 3,314'  1,175'  2,139'  3426 28.18  3355 NomeSolomon D-1 - Map
5233421 3290 3,290'  2,725'  565'  3975 0.98  3975 NomeNome D-1 - Map
5333457 3283 3,283'  2,325'  958'  3426 1.73  3426 NomeBendeleben B-2 - Map
5433464 3280 3,280'  2,035'  1,245'  Chauik Mountain 4.15  3433 NomeBendeleben A-4 - Map
5533484 3278 3,278'  2,425'  853'  Chauik Mountain 2.32  3280 NomeBendeleben A-4 - Map
5633498 3275 3,275'  2,275'  1,000'  3325 2.12  3325 NomeBendeleben A-3 - Map
5733499 3275 3,275'  2,425'  850'  3425 1.81  3425 NomeNome D-1 - Map
5833500 3275 3,275'  2,425'  850'  3325 0.97  3325 NomeNome D-2 - Map
5933504 3275 3,275'  2,675'  600'  3425 0.79  3425 NomeNome D-1 - Map
6033505 3275 3,275'  2,775'  500'  4275 0.98  3375 NomeTeller A-1 - Map
6133522 "Peak 46" 3,275'  2,975'  300'  "Peak 47" 0.29  "Peak 47" NomeSolomon D-6 - Map
6233534 3273 3,273'  2,875'  398'  Darby Mountains (HP) 0.64  Darby Mountains (HP) NomeSolomon D-1 - Map
6333554 3270 3,270'  2,875'  395'  3325 1.88  3325 NomeTeller A-2 - Map
6433577 3267 3,267'  2,675'  592'  3325 1.61  3325 NomeBendeleben B-3 - Map
6533630 3260 3,260'  2,525'  735'  Grand Singatook 1.08  Grand Singatook NomeNome D-3 - Map
6634102 3243 3,243'  2,275'  968'  3273 2.47  3273 NomeSolomon D-1 - Map
6734104 3243 3,243'  2,625'  618'  3278 1.22  Chauik Mountain NomeBendeleben A-4 - Map
6834136 3237 3,237'  2,675'  562'  3243 0.81  3243 NomeBendeleben A-4 - Map
6934156 3231 3,231'  2,525'  706'  3243 1.22  3243 NomeSolomon D-1 - Map
7034187 3225 3,225'  1,325'  1,900'  3320 2.10  3475 NomeNome D-2 - Map
7134192 Tigaraha Mountain 3,225'  2,225'  1,000'  3625 2.01  3425 NomeNome D-1 - Map
7234194 3225 3,225'  2,425'  800'  3283 4.25  3283 NomeBendeleben A-2 - Map
7334212 3225 3,225'  2,925'  300'  3270 0.45  3325 NomeTeller A-2 - Map
7434278 3213 3,213'  2,675'  538'  3267 1.75  3325 NomeBendeleben B-3 - Map
7534279 3213 3,213'  2,675'  538'  3367 1.20  3367 NomeNome D-2 - Map
7634280 3213 3,213'  2,725'  488'  3283 1.92  3283 NomeBendeleben B-2 - Map
7734376 3195 3,195'  2,525'  670'  3231 0.83  3231 NomeSolomon D-1 - Map
7834379 3195 3,195'  2,725'  470'  3390 0.75  3390 NomeNome D-2 - Map
7934399 3192 3,192'  2,875'  317'  3473 0.95  3473 NomeBendeleben B-2 - Map
8034412 3190 3,190'  2,625'  565'  3625 1.57  3290 NomeNome D-1 - Map
8134455 3184 3,184'  2,525'  659'  Chauik Mountain 1.28  Chauik Mountain NomeBendeleben A-4 - Map
8234457 3183 3,183'  2,675'  508'  3270 1.21  3270 NomeTeller A-2 - Map
8334531 3175 3,175'  2,475'  700'  3213 1.62  3267 NomeBendeleben B-3 - Map
8434532 3175 3,175'  2,475'  700'  3192 1.35  3192 NomeBendeleben B-2 - Map
8534536 3175 3,175'  2,625'  550'  3213 1.17  3213 NomeBendeleben B-2 - Map
8634548 3175 3,175'  2,875'  300'  3192 1.79  3192 NomeBendeleben B-2 - Map
S 3170 3,170'  2,875'  295'  3433 1.85  3433 NomeBendeleben B-4 - Map
8734593 Peak 36 Benchmark 3,169'  2,225'  944'  Darby Mountains (HP) 8.11  Darby Mountains (HP) NomeSolomon D-1 - Map
8834594 3169 3,169'  2,475'  694'  Darby Mountains (HP) 5.75  Darby Mountains (HP) NomeSolomon D-1 - Map
8934632 3160 3,160'  2,275'  885'  3225 1.33  3225 NomeBendeleben B-2 - Map
9034642 3160 3,160'  2,675'  485'  3213 0.56  3367 NomeNome D-2 - Map
9134992 3147 3,147'  2,175'  972'  Tigaraha Mountain 2.39  Tigaraha Mountain NomeNome D-1 - Map
9235081 3130 3,130'  2,084'  1,046'  3433 6.41  3433 NomeBendeleben A-4 - Map
9335136 3125 3,125'  2,575'  550'  3355 1.00  3355 NomeBendeleben A-2 - Map
9435142 3125 3,125'  2,675'  450'  3225 1.30  3225 NomeNome D-2 - Map
9535147 3125 3,125'  2,775'  350'  3190 0.91  3190 NomeNome D-1 - Map
9635149 3125 3,125'  2,775'  350'  3213 0.69  3213 NomeBendeleben B-3 - Map
9735190 3120 3,120'  2,775'  345'  3175 0.51  3175 NomeBendeleben B-2 - Map
9835376 3090 3,090'  2,125'  965'  3130 1.38  3130 NomeBendeleben A-4 - Map
9935403 3086 3,086'  2,475'  611'  3175 1.72  3175 NomeBendeleben B-3 - Map
10035440 3080 3,080'  2,425'  655'  Tigaraha Mountain 1.29  Tigaraha Mountain NomeNome D-1 - Map
10135441 3080 3,080'  2,475'  605'  3175 0.89  3175 NomeBendeleben B-2 - Map
10235460 3076 3,076'  2,775'  301'  3433 1.50  3433 NomeBendeleben A-4 - Map
10335470 3075 3,075'  2,425'  650'  3195 1.56  3195 NomeSolomon D-1 - Map
10435471 3075 3,075'  2,425'  650'  3725 1.29  3725 NomeNome D-2 - Map
10535472 3075 3,075'  2,425'  650'  3625 0.99  3625 NomeNome D-1 - Map
10635477 3075 3,075'  2,575'  500'  3725 0.90  3275 NomeNome D-2 - Map
10735480 3075 3,075'  2,675'  400'  Osborn, Mount 1.43  3275 NomeTeller A-1 - Map
10835483 3075 3,075'  2,725'  350'  3267 0.59  3125 NomeBendeleben B-3 - Map
10935484 3075 3,075'  2,725'  350'  3273 0.52  3273 NomeSolomon D-1 - Map
11035623 Boyan, Mount 3,055'  2,475'  580'  3086 2.78  3086 NomeBendeleben B-3 - Map
11135988 3042 3,042'  2,325'  717'  Darby Mountains (HP) 1.73  Darby Mountains (HP) NomeSolomon D-1 - Map
11235989 3042 3,042'  2,625'  417'  3231 0.79  3231 NomeSolomon D-1 - Map
11336078 3025 3,025'  1,875'  1,150'  3195 2.97  3325 NomeNome D-2 - Map
11436082 3025 3,025'  2,325'  700'  3195 1.73  3195 NomeNome D-2 - Map
11536100 3025 3,025'  2,675'  350'  3320 0.83  3320 NomeNome D-2 - Map
11636116 3023 3,023'  2,325'  698'  3090 2.11  3090 NomeBendeleben A-4 - Map
11736282 Arathlatuluk, Mount 2,995'  2,525'  470'  3243 2.44  3195 NomeSolomon D-2 - Map
11836283 2995 2,995'  2,525'  470'  3278 1.13  3278 NomeBendeleben A-4 - Map
11936369 2983 2,983'  2,325'  658'  3075 1.35  3075 NomeSolomon D-1 - Map
12036414 2975 2,975'  1,858'  1,117'  3125 2.08  3125 NomeBendeleben A-2 - Map
12136421 2975 2,975'  2,525'  450'  3925 1.26  3325 NomeNome D-1 - Map
12236422 2975 2,975'  2,525'  450'  3375 1.05  3375 NomeNome D-2 - Map
12336429 2975 2,975'  2,675'  300'  3725 1.10  3075 NomeNome D-2 - Map
12436470 2970 2,970'  2,625'  345'  3120 0.79  3120 NomeBendeleben B-2 - Map
12536497 2965 2,965'  2,625'  340'  2975 1.12  2975 NomeBendeleben A-2 - Map
12636498 2965 2,965'  2,625'  340'  3195 0.82  3195 NomeNome D-2 - Map
S 2959 2,959'  2,675'  284'  3379 1.30  3379 NomeBendeleben B-4 - Map
12736526 2958 2,958'  1,725'  1,233'  3320 2.47  3367 NomeNome D-2 - Map
12836558 2955 2,955'  2,625'  330'  3520 0.98  3520 NomeTeller A-1 - Map
12936564 2954 2,954'  2,375'  579'  3192 1.10  3175 NomeBendeleben B-2 - Map
13036590 2951 2,951'  2,475'  476'  3090 1.65  3090 NomeBendeleben A-4 - Map
13136911 2942 2,942'  2,475'  467'  3243 1.24  3042 NomeSolomon D-1 - Map
13236987 2930 2,930'  1,875'  1,055'  3025 1.46  3025 NomeNome D-2 - Map
13337024 2925 2,925'  2,175'  750'  3625 1.57  3625 NomeTeller A-1 - Map
13437025 2925 2,925'  2,175'  750'  3320 1.02  3320 NomeNome D-2 - Map
13537028 2925 2,925'  2,310'  615'  3625 0.84  3625 NomeNome D-1 - Map
13637046 2925 2,925'  2,618'  307'  3625 1.27  3625 NomeTeller A-1 - Map
13737149 2912 2,912'  2,345'  567'  3802 1.61  3275 NomeNome D-1 - Map
13837155 2911 2,911'  2,075'  836'  3160 1.16  3213 NomeNome D-1 - Map
S 2910 2,910'  2,625'  285'  3278 0.98  3278 NomeBendeleben A-4 - Map
13937188 2908 2,908'  2,575'  333'  3469 1.84  3469 NomeBendeleben A-5 - Map
S 2908 2,908'  2,625'  283'  3175 1.25  3175 NomeBendeleben B-3 - Map
14037195 2906 2,906'  2,325'  581'  Darby Mountains (HP) 2.19  3169 NomeSolomon D-1 - Map
14137243 Brooks Mountain 2,898'  425'  2,473'  Boyan, Mount 52.76  Little Singatook NomeTeller C-5 - Map
14237273 2890 2,890'  2,175'  715'  2970 1.98  2970 NomeBendeleben A-2 - Map
14337303 2885 2,885'  2,575'  310'  3130 0.78  3130 NomeBendeleben A-4 - Map
14437305 2884 2,884'  2,125'  759'  3023 2.37  3023 NomeBendeleben A-4 - Map
14537317 2883 2,883'  2,475'  408'  3243 1.04  3231 NomeSolomon D-1 - Map
14637332 2880 2,880'  2,075'  805'  3325 2.41  3325 NomeBendeleben A-3 - Map
14737374 2875 2,875'  2,225'  650'  3225 1.44  3225 NomeNome D-2 - Map
14837377 2875 2,875'  2,310'  565'  Andreafsky Wilderness HP 2.75  Andreafsky Wilderness HP NomeUnalakleet A-5 - Map
14937385 2875 2,875'  2,475'  400'  3237 0.68  3237 NomeBendeleben A-4 - Map
15037388 2875 2,875'  2,525'  350'  2912 0.59  2912 NomeNome D-1 - Map
15137413 Kougarok Mountain 2,870'  562'  2,308'  Boyan, Mount 45.46  3275 NomeTeller C-1 - Map
15237461 2865 2,865'  1,570'  1,295'  Little Singatook 1.84  Little Singatook NomeNome D-3 - Map
15337552 Chiroskey Benchmark 2,854'  825'  2,029'  2982 21.38  2982 NomeUnalakleet D-2 - Map
15437950 2847 2,847'  2,525'  322'  3283 1.38  3283 NomeBendeleben B-2 - Map
15537979 2841 2,841'  2,425'  416'  2906 0.83  2906 NomeSolomon D-1 - Map
15637982 2841 2,841'  2,525'  316'  Darby Mountains (HP) 1.99  Darby Mountains (HP) NomeSolomon D-1 - Map
15737993 2840 2,840'  2,525'  315'  3283 1.02  2847 NomeBendeleben B-2 - Map
15838012 Granite Mountain 2,835'  525'  2,310'  Boyan, Mount 41.80  3160 NomeCandle B-5 - Map
15938050 2830 2,830'  2,525'  305'  3213 1.11  3213 NomeBendeleben B-3 - Map
16038082 2825 2,825'  2,125'  700'  2884 2.07  2884 NomeBendeleben B-4 - Map
16138086 2825 2,825'  2,275'  550'  2890 1.21  2890 NomeBendeleben A-2 - Map
16238090 2825 2,825'  2,375'  450'  Tigaraha Mountain 0.86  3147 NomeNome D-1 - Map
16338091 2825 2,825'  2,425'  400'  2875 2.16  2875 NomeNome D-2 - Map
16438095 2825 2,825'  2,475'  350'  2875 1.92  2875 NomeBendeleben A-4 - Map
16538101 2825 2,825'  2,525'  300'  2965 0.42  2965 NomeBendeleben A-2 - Map
16638141 2818 2,818'  2,325'  493'  3025 1.30  3025 NomeNome D-2 - Map
16738180 2812 2,812'  2,475'  337'  3237 1.13  3237 NomeBendeleben A-4 - Map
16838209 2810 2,810'  2,475'  335'  3184 0.98  3184 NomeBendeleben A-4 - Map
S 2810 2,810'  2,525'  285'  3927 1.05  3520 NomeTeller A-1 - Map
16938311 2794 2,794'  1,775'  1,019'  3075 1.93  3025 NomeNome D-2 - Map
17038315 Ost, Mount 2,792'  2,475'  317'  2825 0.70  2825 NomeBendeleben A-2 - Map
17138323 2790 2,790'  2,175'  615'  2870 4.18  2875 NomeUnalakleet A-5 - Map
17238397 2782 2,782'  2,425'  357'  2812 0.76  2812 NomeBendeleben A-4 - Map
17338446 2775 2,775'  2,125'  650'  3075 1.02  3075 NomeNome D-2 - Map
17438458 2775 2,775'  2,375'  400'  3075 0.66  3075 NomeNome D-1 - Map
17538538 2764 2,764'  1,325'  1,439'  Peak 36 Benchmark 6.91  3225 NomeBendeleben A-2 - Map
S 2760 2,760'  2,475'  285'  Peak 36 Benchmark 1.99  3169 NomeSolomon D-1 - Map
17638622 2754 2,754'  2,325'  429'  Tigaraha Mountain 2.38  Tigaraha Mountain NomeNome D-1 - Map
17738632 2752 2,752'  1,625'  1,127'  2870 3.34  2870 NomeUnalakleet A-5 - Map
17838999 2740 2,740'  2,425'  315'  2958 0.89  2958 NomeNome D-2 - Map
17939000 2740 2,740'  2,425'  315'  2983 0.75  2983 NomeSolomon D-1 - Map
18039043 2730 2,730'  2,075'  655'  2790 0.89  2790 NomeUnalakleet A-5 - Map
18139054 2730 2,730'  2,380'  350'  2875 0.59  2875 NomeUnalakleet A-5 - Map
18239055 Midnight Mountain 2,729'  825'  1,904'  Kougarok Mountain 18.94  Kougarok Mountain NomeBendeleben D-6 - Map
18339083 2725 2,725'  2,075'  650'  3080 1.20  3080 NomeBendeleben B-2 - Map
18439103 2725 2,725'  2,425'  300'  2925 0.34  2925 NomeNome D-2 - Map
18539116 2723 2,723'  2,275'  448'  2906 1.41  2841 NomeSolomon D-1 - Map
18639117 2723 2,723'  2,325'  398'  2911 0.99  2911 NomeNome D-2 - Map
S 2723 2,723'  2,425'  298'  3213 1.27  3213 NomeBendeleben A-2 - Map
18739152 2720 2,720'  1,875'  845'  2884 3.36  3130 NomeBendeleben A-3 - Map
18839173 2717 2,717'  1,925'  792'  2875 2.85  2875 NomeUnalakleet A-5 - Map
18939182 2716 2,716'  1,975'  741'  3075 1.55  3075 NomeSolomon D-1 - Map
19039194 2714 2,714'  1,850'  864'  2850 3.98  2850 NomeNorton Bay B-3 - Map
19139202 2712 2,712'  775'  1,937'  3080 6.52  3080 NomeNome D-1 - Map
19239218 2710 2,710'  1,975'  735'  2930 0.97  3025 NomeNome D-2 - Map
S 2710 2,710'  2,425'  285'  2884 0.95  2884 NomeBendeleben A-4 - Map
19339256 2705 2,705'  2,005'  700'  2790 4.40  2730 NomeUnalakleet A-5 - Map
19439363 2690 2,690'  2,275'  415'  2825 1.06  2825 NomeBendeleben A-4 - Map
19539384 2687 2,687'  2,375'  312'  3023 1.49  3090 NomeBendeleben A-4 - Map
19639404 2684 2,684'  1,975'  709'  3086 2.95  3267 NomeBendeleben B-3 - Map
19739455 2676 2,676'  2,025'  651'  Kougarok Mountain 4.55  Kougarok Mountain NomeTeller C-1 - Map
19839493 Omilak Mountain 2,671'  1,525'  1,146'  Peak 36 Benchmark 6.78  2764 NomeBendeleben A-2 - Map
19939519 2670 2,670'  2,325'  345'  3802 2.04  3612 NomeNome D-1 - Map
20039547 2665 2,665'  2,075'  590'  2712 1.06  2712 NomeNome D-1 - Map
20140021 2645 2,645'  2,175'  470'  3390 1.07  3260 NomeNome D-3 - Map
20240031 2644 2,644'  2,175'  469'  3023 1.13  2687 NomeBendeleben A-4 - Map
20340059 2640 2,640'  2,275'  365'  2705 1.12  2705 NomeUnalakleet A-5 - Map
20440062 2640 2,640'  2,325'  315'  2714 0.71  2714 NomeNorton Bay B-3 - Map
20540065 2639 2,639'  2,075'  564'  3195 1.14  3195 NomeNome D-2 - Map
20640084 2636 2,636'  1,920'  716'  2884 1.67  2825 NomeBendeleben B-4 - Map
20740096 2634 2,634'  2,025'  609'  Peak 36 Benchmark 4.08  Peak 36 Benchmark NomeBendeleben A-1 - Map
20840153 2625 2,625'  1,478'  1,147'  3190 2.27  3190 NomeNome D-1 - Map
20940163 2625 2,625'  1,975'  650'  2775 1.06  2775 NomeNome D-2 - Map
21040216 2618 2,618'  1,675'  943'  2982 8.72  2982 NomeUnalakleet C-3 - Map
21140218 2616 2,616'  2,125'  491'  3473 0.97  3473 NomeBendeleben B-2 - Map
21240246 2611 2,611'  1,875'  736'  Omilak Mountain 1.85  Omilak Mountain NomeBendeleben A-2 - Map
21340264 2610 2,610'  2,125'  485'  2712 1.14  2712 NomeNome D-1 - Map
21440270 2610 2,610'  2,225'  385'  3169 1.60  2723 NomeSolomon D-1 - Map
21540374 2592 2,592'  2,075'  517'  Midnight Mountain 4.13  Midnight Mountain NomeBendeleben D-6 - Map
21640420 2585 2,585'  1,625'  960'  2640 2.67  2705 NomeNorton Bay B-2 - Map
21740424 2585 2,585'  2,075'  510'  2752 2.38  2752 NomeUnalakleet A-5 - Map
S 2570 2,570'  2,275'  295'  2790 1.73  2790 NomeUnalakleet A-5 - Map
S 2569 2,569'  2,275'  294'  2875 1.61  2875 NomeUnalakleet A-5 - Map
21840575 2564 2,564'  2,125'  439'  2720 1.89  2720 NomeBendeleben A-3 - Map
21940586 2562 2,562'  975'  1,587'  2684 4.24  2564 NomeBendeleben A-3 - Map
S 2560 2,560'  2,275'  285'  2585 1.14  2585 NomeUnalakleet A-5 - Map
22040664 2555 2,555'  2,225'  330'  2870 1.93  2790 NomeUnalakleet A-5 - Map
22140676 2553 2,553'  2,225'  328'  2875 1.17  2717 NomeUnalakleet A-5 - Map
22241111 2539 2,539'  2,125'  414'  3372 1.51  3372 NomeUnalakleet A-5 - Map
22341186 2525 2,525'  1,325'  1,200'  2750 18.93  2790 NomeNorton Bay D-3 - Map
22441191 2525 2,525'  1,625'  900'  2712 1.76  2712 NomeNome D-1 - Map
22541232 2522 2,522'  1,825'  697'  2640 3.97  2585 NomeNorton Bay B-3 - Map
22641281 2519 2,519'  1,975'  544'  2912 0.61  2912 NomeNome D-1 - Map
22741290 2516 2,516'  1,375'  1,141'  Boyan, Mount 5.93  2825 NomeBendeleben B-4 - Map
S 2515 2,515'  2,225'  290'  2640 1.11  2790 NomeUnalakleet A-5 - Map
22841308 2514 2,514'  1,775'  739'  Omilak Mountain 3.59  2611 NomeSolomon D-2 - Map
22941342 2510 2,510'  2,075'  435'  2676 1.00  2676 NomeTeller C-1 - Map
23041377 2506 2,506'  1,975'  531'  2714 2.03  2714 NomeNorton Bay B-3 - Map
23141417 2502 2,502'  2,025'  477'  2714 1.07  2714 NomeNorton Bay B-3 - Map
23241490 2490 2,490'  2,125'  365'  2925 1.07  2740 NomeNome D-2 - Map
23341492 2490 2,490'  2,175'  315'  2720 1.38  2720 NomeBendeleben A-3 - Map
23441569 2475 2,475'  725'  1,750'  Brooks Mountain 7.30  Brooks Mountain NomeTeller C-5 - Map
23541591 2475 2,475'  2,025'  450'  2825 0.85  Ost, Mount NomeBendeleben A-2 - Map
23641609 2475 2,475'  2,175'  300'  Kougarok Mountain 1.31  Kougarok Mountain NomeTeller C-1 - Map
23741649 2469 2,469'  1,975'  494'  Peak 36 Benchmark 2.52  2610 NomeSolomon D-1 - Map
23841922 2450 2,450'  1,875'  575'  2640 1.46  2705 NomeNorton Bay B-2 - Map
23942182 2449 2,449'  2,075'  374'  3802 0.97  2670 NomeNome D-1 - Map
24042196 2445 2,445'  1,825'  620'  2610 2.24  2610 NomeSolomon D-2 - Map
24142233 2440 2,440'  1,275'  1,165'  3184 3.31  2810 NomeBendeleben A-4 - Map
24242242 2440 2,440'  2,032'  408'  3325 2.21  3325 NomeSolomon D-6 - Map
24342302 2430 2,430'  2,075'  355'  2640 1.72  2730 NomeUnalakleet A-5 - Map
24442309 2428 2,428'  2,075'  353'  2475 0.71  2475 NomeTeller C-5 - Map
24542340 2425 2,425'  2,075'  350'  2475 1.64  2475 NomeTeller C-1 - Map
24642347 2425 2,425'  2,125'  300'  2525 0.88  2525 NomeUnalakleet A-4 - Map
24742364 2421 2,421'  1,875'  546'  2875 3.18  2875 NomeUnalakleet A-5 - Map
24842376 2420 2,420'  1,625'  795'  2469 1.68  2469 NomeSolomon D-2 - Map
S 2415 2,415'  2,125'  290'  2705 1.02  2705 NomeUnalakleet A-5 - Map
24942422 2412 2,412'  925'  1,487'  2522 11.94  2525 NomeNorton Bay C-4 - Map
25042437 2410 2,410'  925'  1,485'  2475 4.10  2475 NomeTeller B-5 - Map
25142440 Cairn Benchmark 2,410'  1,394'  1,016'  3160 5.63  3160 NomeBendeleben B-1 - Map
25242496 2404 2,404'  1,625'  779'  2611 1.62  2611 NomeBendeleben A-2 - Map
25342512 "Peak B" 2,402'  1,575'  827'  2875 1.94  2421 NomeUnalakleet A-5 - Map
25442514 2402 2,402'  1,875'  527'  2640 1.26  2585 NomeNorton Bay B-3 - Map
25542531 2398 2,398'  1,975'  423'  Chauik Mountain 2.20  Chauik Mountain NomeBendeleben A-4 - Map
25642533 2398 2,398'  2,075'  323'  2502 1.55  2502 NomeNorton Bay C-3 - Map
25742564 2390 2,390'  1,225'  1,165'  2410 1.28  2410 NomeTeller B-5 - Map
25842606 2386 2,386'  57'  2,329'  2525 4.73  2525 NomeSolomon D-6 - Map
25942611 2386 2,386'  1,975'  411'  Omilak Mountain 1.67  2611 NomeBendeleben A-2 - Map
26042621 2385 2,385'  2,025'  360'  2684 1.91  2684 NomeBendeleben B-3 - Map
26142646 2380 2,380'  1,925'  455'  2982 2.25  2982 NomeUnalakleet C-3 - Map
26242680 Iprugalet Mountain 2,375'  1,525'  850'  2539 8.52  2421 NomeUnalakleet A-6 - Map
26342691 2375 2,375'  1,775'  600'  2982 1.62  2380 NomeUnalakleet C-3 - Map
26442706 2375 2,375'  1,975'  400'  3280 3.00  3280 NomeBendeleben B-4 - Map
26542714 2375 2,375'  2,075'  300'  2717 1.42  2717 NomeUnalakleet A-5 - Map
26642721 Fox Benchmark 2,374'  1,475'  899'  2665 2.99  2665 NomeNome D-1 - Map
26742839 2357 2,357'  1,425'  932'  2425 2.94  2425 NomeUnalakleet A-4 - Map
26842851 2355 2,355'  1,925'  430'  2705 5.13  2705 NomeUnalakleet A-5 - Map
26942876 2352 2,352'  1,875'  477'  2428 1.71  2428 NomeTeller C-5 - Map
27042946 2350 2,350'  1,650'  700'  2828 2.85  2750 NomeNorton Bay A-2 - Map
27143266 2349 2,349'  1,725'  624'  2352 1.52  2352 NomeTeller C-5 - Map
27243297 2345 2,345'  1,975'  370'  2730 0.81  2730 NomeUnalakleet A-5 - Map
27343370 2332 2,332'  1,975'  357'  2640 0.54  2402 NomeNorton Bay B-3 - Map
27443397 Ear Mountain 2,329'  362'  1,967'  Kougarok Mountain 33.32  Kougarok Mountain NomeTeller D-3 - Map
27543425 2325 2,325'  1,575'  750'  2522 4.12  2522 NomeNorton Bay B-3 - Map
27643439 2325 2,325'  1,925'  400'  2522 0.84  2522 NomeNorton Bay B-3 - Map
