Parent Lineage
4505: 4,505' MT 365' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | Hilger 2 Benchmark | 5,300' | 640' | MT |
2 | 5528 | 5,528' | 348' | MT |
3 | Baldy Mountain | 6,128' | 1,948' | MT |
4 | Sheep Creek WSA HP | 6,771' | 1,071' | MT |
5 | Beartooth Mountain | 6,792' | 2,462' | MT |
6 | Belmont, Mount | 7,331' | 791' | MT |
7 | Greenhorn Mountain | 7,505' | 1,097' | MT |
8 | Black Mountain | 8,330' | 2,550' | MT |
9 | Three Brothers, Middle | 8,568' | 814' | MT |
10 | Jack Mountain | 8,752' | 2,392' | MT |
11 | Haystack Mountain | 8,819' | 2,399' | MT |
12 | Red Mountain | 10,070' | 410' | MT |
13 | 10136 | 10,136' | 516' | MT |
14 | Table Mountain | 10,223' | 4,403' | MT |
15 | 10349 | 10,349' | 569' | MT |
16 | 10379 | 10,379' | 799' | MT |
17 | Evans, Mount | 10,641' | 2,061' | MT |
18 | West Goat Peak | 10,793' | 3,973' | MT |
19 | Torrey Mountain | 11,147' | 1,127' | MT |
20 | Tweedy Mountain | 11,154' | 3,814' | MT |
21 | "Huhs Horn" | 11,292' | 392' | ID |
22 | Scott Peak | 11,393' | 4,243' | ID |
23 | Bell Mountain | 11,612' | 1,752' | ID |
24 | Diamond Peak | 12,197' | 5,387' | ID |
25 | 12488 | 12,488' | 908' | WY |
26 | Peak Benchmark | 12,528' | 1,028' | WY |
27 | 12635 | 12,635' | 1,415' | WY |
28 | Francs Peak | 13,153' | 4,056' | WY |
29 | Downs Mountain | 13,349' | 1,569' | WY |
30 | Flagstone Peak | 13,450' | 830' | WY |
31 | Bastion Peak | 13,494' | 754' | WY |
32 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
33 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
34 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
35 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
36 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
37 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
38 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
39 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
# | Child | Elevation | Prominence | State |
Home Index