Parent Lineage
5350: 5,350' MT 290' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | 6210 | 6,210' | 390' | MT |
2 | 6340 | 6,340' | 560' | MT |
3 | 6992 | 6,992' | 372' | MT |
4 | Petty Mountain | 7,270' | 2,890' | MT |
5 | 7285 | 7,285' | 305' | ID, MT |
6 | Granite Peak | 7,580' | 560' | ID, MT |
7 | 7615 | 7,615' | 510' | ID |
8 | Rhodes Peak | 7,930' | 2,695' | ID |
9 | 8261 | 8,261' | 641' | ID, MT |
10 | 8687 | 8,687' | 307' | ID, MT |
11 | Bass Peak | 8,855' | 1,315' | MT |
12 | Heavenly Twins, South | 9,282' | 1,422' | MT |
13 | Saint Mary Peak | 9,351' | 2,011' | MT |
14 | Saint Joseph Peak | 9,587' | 3,407' | MT |
15 | 9772 | 9,772' | 352' | MT |
16 | Trapper Peak | 10,157' | 3,570' | MT |
17 | Freeman Peak | 10,273' | 733' | ID |
18 | Monument Peak | 10,323' | 783' | ID, MT |
19 | Sacajawea Peaks, West | 10,390' | 1,335' | ID, MT |
20 | Homer Youngs Peak | 10,621' | 3,201' | MT |
21 | Torrey Mountain | 11,147' | 1,127' | MT |
22 | Tweedy Mountain | 11,154' | 3,814' | MT |
23 | "Huhs Horn" | 11,292' | 392' | ID |
24 | Scott Peak | 11,393' | 4,243' | ID |
25 | Bell Mountain | 11,612' | 1,752' | ID |
26 | Diamond Peak | 12,197' | 5,387' | ID |
27 | 12488 | 12,488' | 908' | WY |
28 | Peak Benchmark | 12,528' | 1,028' | WY |
29 | 12635 | 12,635' | 1,415' | WY |
30 | Francs Peak | 13,153' | 4,056' | WY |
31 | Downs Mountain | 13,349' | 1,569' | WY |
32 | Flagstone Peak | 13,450' | 830' | WY |
33 | Bastion Peak | 13,494' | 754' | WY |
34 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
35 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
36 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
37 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
38 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
39 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
40 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
41 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Home Index