Parent Lineage
8810: 8,810' MT 470' Rise
Depth | Parent | Elevation | Prominence | State |
1 | Johnson RM Benchmark | 8,876' | 1,319' | MT |
2 | West Pintler Peak | 9,500' | 762' | MT |
3 | 9805 | 9,805' | 785' | MT |
4 | Warren Peak | 10,463' | 1,443' | MT |
5 | Howe, Mount | 10,472' | 732' | MT |
6 | Evans, Mount | 10,641' | 2,061' | MT |
7 | West Goat Peak | 10,793' | 3,973' | MT |
8 | Torrey Mountain | 11,147' | 1,127' | MT |
9 | Tweedy Mountain | 11,154' | 3,814' | MT |
10 | "Huhs Horn" | 11,292' | 392' | ID |
11 | Scott Peak | 11,393' | 4,243' | ID |
12 | Bell Mountain | 11,612' | 1,752' | ID |
13 | Diamond Peak | 12,197' | 5,387' | ID |
14 | 12488 | 12,488' | 908' | WY |
15 | Peak Benchmark | 12,528' | 1,028' | WY |
16 | 12635 | 12,635' | 1,415' | WY |
17 | Francs Peak | 13,153' | 4,056' | WY |
18 | Downs Mountain | 13,349' | 1,569' | WY |
19 | Flagstone Peak | 13,450' | 830' | WY |
20 | Bastion Peak | 13,494' | 754' | WY |
21 | Gannett Peak | 13,804' | 7,076' | WY |
22 | Longs Peak | 14,255' | 2,940' | CO |
23 | Torreys Peak | 14,267' | 560' | CO |
24 | Grays Peak | 14,270' | 2,770' | CO |
25 | Lincoln, Mount | 14,286' | 3,862' | CO |
26 | Massive, Mount | 14,421' | 1,961' | CO |
27 | Elbert, Mount | 14,433' | 9,093' | CO |
28 | Whitney, Mount | 14,494' | 10,079' | CA |
Green = More Prominent Parent
Immediate Children:
Home Index